Εκλ. Περιφέρεια Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||
08-07 08:01 | 941/945 99,58 % | ||
Κόμμα | % | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45,81 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28,22 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,18 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 5,59 | ||
ΜέΡΑ25 | 4,14 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,54 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2,00 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,38 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,31 | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,93 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,66 | ||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,61 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,29 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,10 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,09 | ||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,05 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,03 | ||
ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | |||
Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |