Ξεκίνησε και σύντομα ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων σε όλη τη Μεταμόρφωση.
Οι οδοί οι οποίες ασφαλτοστρώνονται, αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΟΔΟΙ | ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ | |
1 | ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ | ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | |
2 | ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ | |
3 | ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | |
4 | ΖΑΠΠΑ | √ | ||
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ | √ | ||
6 | ΒΑΡΝΑΛΗ | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | |
7 | ΚΟΡΥΤΣΑΣ | √ | ||
8 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ | √ | ||
9 | ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | |
10 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (παραδρ. Αττικής Οδού) | |
11 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΙΡΒΑΝΑ | |
12 | ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ | ΑΛΕΞΑΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ | |
13 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΔΑΒΑΚΗ | ΣΗΤΕΙΑΣ | |
14 | ΣΗΤΕΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΣΤΡΟΦΗ | |
15 | ΣΟΥΡΗ | √ | ||
16 | ΔΑΒΑΚΗ | √ | ||
17 | ΜΑΝΗΣ |
Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι οδοί, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εργασίες για την αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της περιοχής.
Μεταμόρφωση, 4 Δεκεμβρίου 2020