Το ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ μας προσφέρει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ σε ένα μοναδικό ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορεί να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί – ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ την πυρασφάλεια του Βουνού μας
Απολογισμός εισπράξεων δωρεών από πολίτες στην εκδήλωση του 1ουΦεστiβάλ Πεντελικού στις 2/9/2022 . Οι παραστάσεις στο 1ο Φεστιβάλ του Πεντελικού Όρους είναι δωρεάν για τους πολίτες.
Η δημοτική αρχή του Δήμου Πεντέλης και οι διοργανωτές του Φεστιβάλ προτρέπουν και διευκολύνουν όσους πολίτες που παρακολουθούν τις παραστάσεις του φεστιβάλ, να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση για την πυρασφάλεια του Πεντελικού. Στόχος του Δήμου Πεντέλης είναι η αγορά νέου σύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος 4Χ4 που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την πυρασφάλεια του βουνού.
Μετά από κάθε εκδήλωση θα δημοσιεύεται κατάσταση με τις εισπράξεις που θα περιλαμβάνει τα αρχικά των δωρητών, τον αριθμό της απόδειξης και το ποσό. Το ποσό θα κατατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πεντέλης και θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία για την αποδοχή δωρεών από το Δήμο.
Ακολουθεί ο απολογισμός εισπράξεων δωρεών από πολίτες στην εκδήλωση του 1ουΦεστβάλ Πεντελικού στις 2/9/2022:
A/A Δωρητή | Αριθ. Απόδειξης | ΑΡΧΙΚΑ Δωρητή (Όνομα, Επώνυμο) | ΠΟΣΟ σε ευρώ |
1 | 1 | Α.Α. | 20 |
2 | 2 | Ε.Π. | 10 |
3 | 3 | Α.Β. | 10 |
4 | 4 | Μ.Κ. | 10 |
5 | 5 | Α.Κ. | 5 |
6 | 6 | Α.Δ. | 10 |
7 | 7 | Α.Σ. | 5 |
8 | 8 | Α.Γ. | 5 |
9 | 9 | Σ.Ε. | 5 |
10 | 10 | Ε.Γ. | 10 |
11 | 11 | Ν.Β. | 5 |
12 | 12 | Γ.Μ. | 20 |
13 | 13 | Γ.Π. | 5 |
14 | 14 | Α.Γ. | 5 |
15 | 15 | Κ.Σ. | 20 |
16 | 16 | Ε.Κ. | 2 |
17 | 17 | Χ.Π. | 10 |
18 | 18 | Α.Κ. | 5 |
19 | 19 | Μ.Γ. | 20 |
20 | 20 | Σ.Μ. | 5 |
21 | 21 | Μ.Π. | 10 |
22 | 22 | Θ.Β. | 20 |
23 | 23 | Π.Κ. | 20 |
24 | 24 | Α.Φ. | 5 |
25 | 25 | Μ.Μ. | 10 |
26 | 26 | Κ.Χ. | 5 |
27 | 51 | Φ.Τ. | 10 |
28 | 52 | Σ.Τ. | 10 |
29 | 53 | Γ.Ο. | 10 |
30 | 54 | Μ.Γ. | 10 |
31 | 55 | Γ.Σ. | 20 |
32 | 56 | Μ.Ι. | 3 |
33 | 57 | Γ.Γ. | 5 |
34 | 58 | Ε.Π. | 50 |
35 | 59 | Α.Κ. | 5 |
36 | 60 | Χ.Κ. | 20 |
37 | 61 | Σ. | 20 |
38 | 62 | Μ.Χ. | 2 |
39 | 63 | Ε.Α. | 2 |
40 | 64 | Α. | 5 |
41 | 65 | Τ.Β. | 2 |
42 | 66 | Τ.Χ. | 5 |
43 | 67 | Μ.Μ. | 5 |
44 | 68 | Β.Κ. | 10 |
45 | 69 | Κ.Ζ. | 4 |
46 | 70 | Γ.Κ. | 20 |
47 | 71 | Μ.Δ. | 5 |
48 | 72 | Γ.Σ. | 5 |
49 | 73 | Σ.Μ. | 5 |
50 | 74 | Α.Π. | 5 |
51 | 75 | Κ.Κ. | 5 |
52 | 76 | Α.Χ. | 1 |
53 | 77 | Λ.Κ. | 2 |
54 | 78 | Ν.Β. | 2 |
55 | 79 | Κ.Σ. | 5 |
56 | 80 | Δ.Κ. | 4 |
57 | 81 | Α.Κ. | 10 |
58 | 82 | Μ.Κ. | 10 |
59 | 83 | Α.Τ. | 5 |
60 | 84 | Κ.Χ. | 50 |
61 | 85 | Α.Π. | 10 |
62 | 87 | Α.Τ. | 5 |
63 | 88 | Χ.Κ. | 5 |
64 | 101 | Ι.Μ. | 20 |
65 | 102 | Γ.Σ. | 5 |
66 | 103 | Ζ.Φ. | 20 |
Σύνολο εισπράξεων στις 2/9/2022 | 654 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελίσσια, 4 Σεπτεμβρίου 2022